HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥 是一種上導(dǎo)向結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)閥,閥結(jié)構(gòu)緊湊,壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。閥芯導(dǎo)向部分的導(dǎo)向面積大,抗振性好。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥 | HPS高壓單座調(diào)節(jié)閥剖面圖 |
型式: 單座鑄造球型閥
公稱通徑:25、40、50、80mm
公稱壓力:ANSI 900、1500、2500 JIS 63K
連接型式:法蘭連接:RF、RJ
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981等
焊接連接:嵌接焊SW(25~80mm)對接焊BW(80mm)
材料:碳鋼(ZG230-450)、CrMo鋼、不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)等
上閥蓋:常溫型(P):-5~+230℃
伸長Ⅰ型(E1): +230~+566℃
注:工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
閥內(nèi)組件
閥芯型式:單座柱塞型閥芯
流量:特性:等百分比特性(%)和線性特性(L)
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金等
型式: LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)、LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)、LVA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機構(gòu)、LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機構(gòu)
膜片材料: 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍: 20~100、40~200、80~240kPa(LHA、 LVA5型),190~250、190~300、190~350kPa(LVA6型)
供氣壓力: 260~400kPa(LHA型),260~280kPa(LVA5型),280~400kPa(LVA6型),300~500kPa(LVP型)
氣源接口 Rc1/4”
環(huán)境溫度: -30~+70℃
閥作用型式: 用正作用或反作用執(zhí)行機構(gòu)實現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開式
附件 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構(gòu)等
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%
(注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料)
典型的流量特性曲線
等百分比特性(%C) | 線性特性(LC) |
公稱通徑 | 執(zhí)行機構(gòu) | H | E | C | φB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | |||||||
25 | LHA3D、R | 710 | 840 | 710 | 840 | 740 | 860 | 90 | 90 | 95 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 870 | 1000 | 870 | 1000 | 900 | 1020 | 520 | 470 | ||||
LVA6R | 1115 | 1245 | 1115 | 1245 | 1145 | 1265 | - | 445 | ||||
LVP5 | 895 | 1025 | 895 | 1025 | 925 | 1045 | - | 345 | ||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1280 | 1420 | 1280 | 1420 | 1325 | 1470 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1390 | 1530 | 1390 | 1530 | 1435 | 1580 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1350 | - | 445 | ||||
LVP5 | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 965 | 1110 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1380 | - | 445 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1315 | 1475 | 1315 | 1475 | 1350 | 1510 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1425 | 1585 | 1425 | 1585 | 1460 | 1620 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP5 | 955 | 1115 | 955 | 1115 | 990 | 1150 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1270 | 1420 | 1270 | 1420 | 1305 | 1465 | - | 545 | ||||
80 | LHA3D、R | 80 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1345 | 1525 | 1345 | 1525 | 1380 | 1550 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1455 | 1635 | 1455 | 1635 | 1490 | 1660 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1205 | 1385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP5 | 985 | 1165 | 985 | 1165 | 1020 | 1190 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1205 | 11385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1295 | 1475 | 1295 | 1475 | 1330 | 1500 | - | 545 |
注:表上H欄尺寸是調(diào)節(jié)閥不帶手輪機構(gòu)的數(shù)字,如果帶手輪機構(gòu),要相應(yīng)加上手輪機構(gòu)的尺寸。