ZPG型自動排污過濾器具有體積小、過濾能力大,不占地方、操作管理方便等優(yōu)點。它能去除介質(zhì)中的各種雜質(zhì),可用于生活飲用水廠原水的預(yù)處理,工業(yè)用水的處理,生活用水的預(yù)處理與最后處理以及工業(yè)廢水中有用物質(zhì)的回收等。
ZPG自動反沖洗過濾器 | ZPG自動反沖洗過濾器 |
該過濾器由殼體、不銹鋼過濾筒網(wǎng)、雜質(zhì)收集段、雜質(zhì)排出口及水流轉(zhuǎn)向閥組成。按安裝型式及水流方向的不同分為直通式和直角式兩種。
直角式L型 | 直通式I型 |
排污(轉(zhuǎn)向閥開啟狀態(tài)) | 反沖洗排污(轉(zhuǎn)向閥關(guān)閉) |
1、工作過濾
正常工作時,水流轉(zhuǎn)向閥為開啟狀態(tài)。需處理的水通過過濾網(wǎng)后利用慣性原理而將水中的細小顆粒雜質(zhì)及懸浮物由于慣性作用沉積在排污口附近。
2、沖洗排污
正常沖洗時,水流轉(zhuǎn)向閥為開啟狀態(tài)。當濾網(wǎng)截留水中的細小顆粒雜質(zhì)及懸浮物達到一定數(shù)量時,將排污口上的閥門打開,即由于水流的作用將粘在過濾器收集段部分的雜質(zhì)沖質(zhì)沖洗直到排出水清澈為止。再關(guān)閉排污口上的閥門進入正常工作狀態(tài)。
3、反沖洗排污
反沖洗時,水流轉(zhuǎn)向閥為關(guān)閉狀態(tài),排污閥開啟,這時水流被迫從過濾網(wǎng)筒的入口段網(wǎng)孔進入過濾筒外側(cè)與殼體夾層,反向從網(wǎng)筒外側(cè)沖洗粘附在網(wǎng)孔上的雜質(zhì),達到清潔過濾網(wǎng)的目的。由于轉(zhuǎn)向閥關(guān)閉,水經(jīng)過反沖閥后流帶增大,反洗效果好。
殼體材質(zhì) | 碳鋼 | 不銹鋼 |
---|---|---|
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁晴橡膠、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0 (150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 |
ZPG-Ⅰ型(直通式)自動排污過濾器 | ZPG-L型(直角式)自動排污過濾器 |
ZPG-Ⅰ型(直通式)自動排污過濾器
型號 | L | A | B | D | 排污口DN |
---|---|---|---|---|---|
ZPG-I-40 | 245 | 185 | 63 | 90 | 15 |
ZPG-I-50 | 255 | 190 | 70 | 100 | 15 |
ZPG-I-65 | 270 | 195 | 83 | 120 | 20 |
ZPG-I-80 | 320 | 232 | 96 | 140 | 25 |
ZPG-I-100 | 350 | 260 | 128 | 180 | 32 |
ZPG-I-125 | 438 | 326 | 162 | 200 | 40 |
ZPG-I-150 | 525 | 390 | 189 | 230 | 50 |
ZPG-I-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
ZPG-I-250 | 875 | 650 | 255 | 330 | 80 |
ZPG-I-300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 |
ZPG-I-350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 |
ZPG-I-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
ZPG-I-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
ZPG-I-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
ZPG-I-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
ZPG-I-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
ZPG-I-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
ZPG-I-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
ZPG-I-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
ZPG-I-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
ZPG-I-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
ZPG-I-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |
ZPG-L型(直角式)自動排污過濾器
型號 | L | A | B | C | D | 排污口DN |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPG-L-40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15* |
ZPG-L-50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15* |
ZPG-L-65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20* |
ZPG-L-80 | 445 | 230 | 120 | 310 | 140 | 25* |
ZPG-L-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 180 | 32* |
ZPG-L-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 |
ZPG-L-150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 230 | 50 |
ZPG-L-200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 |
ZPG-L-250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 |
ZPG-L-300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 |
ZPG-L-350 | 1514 | 875 | 410 | 1180 | 450 | 125 |
ZPG-L-400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 |
ZPG-L-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 |
ZPG-L-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 |
ZPG-L-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 |
ZPG-L-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 |
ZPG-L-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 |
ZPG-L-900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 |
ZPG-L-1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 |
ZPG-L-1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 |
ZPG-L-1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 |
ZPG-L-1500 | 4700 | 2800 | 1200 | 3800 | 1400 | 250 |
注:
a)所有連接法蘭尺寸按GB4216-84制造
b)“*”號為螺紋連接
c)可根據(jù)用戶需要訂制非標準流量的產(chǎn)品和工作壓力更高的產(chǎn)品