該球閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、節(jié)能效果好。且價格經(jīng)濟。
流體進、出該閥方向可任意選擇,具有雙向作用。
水平管道、垂直管道均可安裝。
操作方便,開關(guān)迅速,手柄只需轉(zhuǎn)動90度即可實現(xiàn)開關(guān)。
廣式內(nèi)螺紋球閥 | 廣式內(nèi)螺紋球閥外形尺寸圖 |
適用介質(zhì) | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
---|---|---|---|---|---|---|
水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C Q11F-40C、Q11F-64C |
A105、45 | 1Cr18/Cr18Ni9Ti | 不 銹 鋼 SS304 |
聚四氟乙烯 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 |
聚四氟乙烯 對位聚苯 |
硝酸類 | Q11F-16P、Q11F-25P Q11F-40P、Q11F-64P |
SS304/1Cr18Ni9Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸類 | Q11F-16R、Q11F-25R Q11F-40R、Q11F-64R |
SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
公稱通徑 | 管螺紋 | 尺寸(mm) | 重量WT(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4" | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8" | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2" | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4" | 13 | 67.3 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1" | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 11/4" | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 11/2" | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2" | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 21/2" | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3" | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4" | 65 | 196 | 220 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
螺紋標(biāo)準(zhǔn):G?DIN2999 GB7307-87、NPT.BSP